為了投標(biāo)人更好的投標(biāo),經(jīng)研究對于8月27日對外公開招標(biāo)采購電器、輔材公告中清單如下補(bǔ)充說明:
電纜、輔材新清單具體數(shù)量型號如下:
公告內(nèi)容:九、標(biāo)書遞交時間延期至:2020年9月03日9:00時,現(xiàn)場遞交。
十、開標(biāo)時間延期至:2020年9月03日9:00時。
為了投標(biāo)人更好的投標(biāo),經(jīng)研究對于8月27日對外公開招標(biāo)采購金具公告中清單如下補(bǔ)充說明:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單件重量(kg) | 材料 |
1 | UB掛板 | UB-0770 | 只 | 98 | 0.8 | Q235 |
2 | UB掛板 | UB-1080 | 只 | 667 | 1.1 | Q235 |
3 | U型掛環(huán) | U-0770 | 只 | 224 | 0.5 | Q235 |
4 | U型掛環(huán) | U-1290 | 只 | 924 | 1 | 35 |
5 | U型掛環(huán) | U-1290 | 只 | 66 | 1 | Q235 |
6 | U型掛環(huán) | U-1695 | 只 | 462 | 1.5 | 35 |
7 | 并溝線夾 | JBB-1 | 只 | 32 | 0.7 | KTH330-08 |
8 | 并溝線夾 | JBB-2 | 只 | 178 | 1 | KTH330-08 |
9 | 地線懸垂線夾 | XGZ-4009M | 只 | 10 | 1.4 |
|
10 | 地線懸垂線夾 | XGZ-4014M | 只 | 88 | 1.8 |
|
11 | 接地端子 | JDG-35 | 只 | 32 | 0.2 | Q235 |
12 | 接地端子 | JDG-50 | 只 | 90 | 0.24 | Q235 |
13 | 接地端子 | JDG-50 | 只 | 88 | 0.24 | Q235 |
14 | 聯(lián)板 | L-12-70/400 | 只 | 924 | 4.7 | Q235 |
15 | 耐張線夾 | NY-150/25A | 只 | 66 | 2.3 |
|
16 | 耐張線夾 | NY-240/30A | 只 | 396 | 2.9 | 1050A&10 |
17 | 平行掛板 | PD-0770 | 只 | 98 | 0.5 | Q235 |
18 | 平行掛板 | PS-0790 | 只 | 109 | 0.6 | Q235 |
19 | 牽引板 | PQ-07100 | 只 | 112 | 0.8 | Q235 |
20 | 球頭掛環(huán) | QP-0750 | 只 | 1591 | 0.3 | Q235 |
21 | 調(diào)整板 | DB-12100-240 | 只 | 396 | 4 | Q235 |
22 | 碗頭掛板 | W-0770 | 只 | 667 | 0.8 | Q235 |
23 | 碗頭掛板 | WS-0770 | 只 | 924 | 1 | Q235 |
24 | 楔形線夾 | NX-1 | 只 | 22 | 1.2 | KTH330-08 |
25 | 楔形線夾 | NX-2 | 只 | 90 | 1.6 | KTH330-08 |
26 | 懸垂線夾 | XG-4028 | 只 | 36 | 3.5 |
|
27 | 懸垂線夾 | XG-6034 | 只 | 522 | 4 |
|
28 | 懸垂線夾 | XT-4022 | 只 | 11 | 3 | ZL102 |
29 | 懸垂線夾 | XT-6028 | 只 | 98 | 3.6 | ZL102 |
30 | 延長環(huán) | PH-12120 | 只 | 462 | 0.9 | 35 |
31 | 預(yù)絞絲護(hù)線條 | FYH-150/25 | 組 | 36 | 0.7 |
|
32 | 預(yù)絞絲護(hù)線條 | FYH-240/30 | 組 | 522 | 1.5 |
|
33 | 直角掛板 | Z-0780 | 只 | 924 | 0.7 | Q235 |
34 | 直角掛板 | Z-12100 | 只 | 396 | 1.3 | Q235 |
35 | 重錘片 | FZC-15Y | 只 | 218 | 15 | Q235 |
36 | FZJ-15Y | 只 | 109 | 15 | Q235 | |
37 | 導(dǎo)線接續(xù)管 | JYD-240/30 | 個 | 70 | 0.9 |
|
38 | JY-150/25 | 個 | 10 | 0.7 |
| |
39 | 地線接續(xù)管 | JY-50G | 個 | 15 | 0.4 |
|
40 | JY-35G | 個 | 4 | 0.3 |
| |
41 | 導(dǎo)線防振錘 | FDYJ-2/4 | 個 | 1250 | 4.5 |
|
42 | FDYJ-1/3 | 個 | 160 | 3.2 |
| |
43 | 地線防振錘 | FDYJ-2/G | 個 | 310 | 2.5 |
|
44 | FDYJ-1/G | 個 | 70 | 1.9 |
| |
45 | 并溝線夾 | JB-4 | 個 | 750 |
| 適用于JL/G1A-240/30導(dǎo)線 |
46 | JB-3 | 個 | 280 |
| 適用于JL/G1A-150/25導(dǎo)線 | |
47 | 銅鋁過渡設(shè)備線夾 | SYG-150/25-20A | 套 | 80 |
|
|
48 | SYG-240/30-40A | 套 | 200 |
|
| |
49 | T型線夾 | TL-44 | 套 | 270 |
|
|
50 | 銅端子 | 和避雷器引線配套,截面25mm2 | 個 | 280 |
|
|
公告內(nèi)容:九、標(biāo)書遞交時間延期至:2020年9月03日14:30分,現(xiàn)場遞交。
十、開標(biāo)時間延期至:2020年9月03日14:30分。
為了投標(biāo)人更好的投標(biāo),經(jīng)研究對于8月27日對外公開招標(biāo)采購絕緣子公告中清單如下補(bǔ)充說明:
公告內(nèi)容:九、標(biāo)書遞交時間延期至:2020年9月03日16:00時,現(xiàn)場遞交。
十、開標(biāo)時間延期至:2020年9月03日16:00時。
現(xiàn)場需提供樣品為:
樣品的型號規(guī)格 | ||||
序號 | 名稱 | 型號 | 材料 | 單件重量 |
1 | UB掛板 | UB-0770 | Q235 | 0.8 |
2 | U型掛環(huán) | U-0770 | Q235 | 0.5 |
3 | 并溝線夾 | JBB-1 | KTH330-08 | 0.7 |
4 | 地線懸垂線夾 | XGZ-4014M |
| 1.8 |
5 | 接地端子 | JDG-50 | Q235 | 0.24 |
6 | 聯(lián)板 | L-12-70/400 | Q235 | 4.7 |
7 | 耐張線夾 | NY-150/25A |
| 2.3 |
8 | 平行掛板 | PS-0790 | Q235 | 0.6 |
9 | 牽引板 | PQ-07100 | Q235 | 0.8 |
10 | 球頭掛環(huán) | QP-0750 | Q235 | 0.3 |
11 | 調(diào)整板 | DB-12100-240 | Q235 | 4 |
12 | 碗頭掛板 | W-0770 | Q235 | 0.8 |
13 | 楔形線夾 | NX-1 | KTH330-08 | 1.2 |
14 | 懸垂線夾 | XG-4028 |
| 3.5 |
15 | 懸垂線夾 | XT-4022 | ZL102 | 3 |
16 | 延長環(huán) | PH-12120 | 35 | 0.9 |
17 | 直角掛板 | Z-0780 | Q235 | 0.7 |
18 | 70kN盤形懸式瓷質(zhì)絕緣子 | U70BP-146D |
| 3.7 kg/只 |
19 | 70kN復(fù)合絕緣子 | FXBW-66/70 |
| 5.5kg/只 |
20 | 支柱絕緣子 | FPQ-35/10 |
|
|
21 | 戶外冷縮電纜終端 | 交聯(lián)電纜戶外電纜終端頭,35kV,3×400,銅芯,冷縮式(含安裝材料及金具),每套包含 A、B、C 三相的材料量 |
|
|
22 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端 | 交聯(lián)電纜戶內(nèi)電纜終端頭,35kV,3×50,銅芯,冷縮式(含安裝材料及金具),每套包含 A、B、C 三相的材料量 |
|
|
|
|
|
|
|