致各潛在投標(biāo)人:
由于國(guó)內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)疫情等不可控因素,現(xiàn)對(duì)要求到貨時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,具體招標(biāo)人各銷售地點(diǎn)、距離、要求到貨時(shí)間如下:
| 				 地區(qū)  | 							 目的地  | 							 里程 (公里)  | 							 整車要求到達(dá)時(shí)間  | 							 零擔(dān)要求到達(dá)時(shí)間  | 		
| 				 江蘇  | 							 揚(yáng)州  | 							 320  | 							 24小時(shí)  | 							 36小時(shí)  | 		
| 				 常州  | 							 420  | 							 24小時(shí)  | 							 36小時(shí)  | 		|
| 				 常熟  | 							 470  | 							 24小時(shí)  | 							 36小時(shí)  | 		|
| 				 蘇州  | 							 460  | 							 24小時(shí)  | 							 36小時(shí)  | 		|
| 				 張家港  | 							 450  | 							 24小時(shí)  | 							 36小時(shí)  | 		|
| 				 金湖  | 							 130  | 							 10小時(shí)  | 							 24小時(shí)  | 		|
| 				 沭陽開發(fā)區(qū)  | 							 130  | 							 10小時(shí)  | 							 24小時(shí)  | 		|
| 				 徐州  | 							 250  | 							 24小時(shí)  | 							 36小時(shí)  | 		|
| 				 上海  | 							 上海  | 							 600  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		
| 				 浙江  | 							 海寧  | 							 580  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		
| 				 杭州  | 							 620  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 錢清  | 							 640  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 諸暨  | 							 700  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 紹興  | 							 650  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 義烏  | 							 740  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 金華  | 							 780  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 寧波  | 							 730  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 溫州蒼南  | 							 1000  | 							 48小時(shí)  | 							 60小時(shí)  | 		|
| 				 瑞安  | 							 950  | 							 48小時(shí)  | 							 60小時(shí)  | 		|
| 				 福建  | 							 全省  | 							 
  | 							 72小時(shí)  | 							 84小時(shí)  | 		
| 				 廣東  | 							 全省  | 							 
  | 							 60小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		
| 				 廣西  | 							 玉林  | 							 2100  | 							 72小時(shí)  | 							 96小時(shí)  | 		
| 				 北方  | 							 天津  | 							 800  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		
| 				 石家莊  | 							 750  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 青島  | 							 330  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 青島黃島  | 							 300  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 青島膠南  | 							 230  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 即墨  | 							 295  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 諸城  | 							 300  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 煙臺(tái)  | 							 550  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 臨沂  | 							 270  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 濰坊  | 							 350  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 棗莊  | 							 350  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 棲霞  | 							 450  | 							 24小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 威海  | 							 600  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 營(yíng)口  | 							 1400  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 遼源  | 							 1900  | 							 60小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 遼陽  | 							 1450  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 中西南  | 							 河南新鄉(xiāng)  | 							 700  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		
| 				 河南鄭州  | 							 600  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 河南安陽  | 							 700  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 河南駐馬店  | 							 700  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 安徽蘆江  | 							 590  | 							 36小時(shí)  | 							 48小時(shí)  | 		|
| 				 江西南昌  | 							 1100  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 江西鷹潭  | 							 1100  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 湖北武漢  | 							 1100  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 湖北仙桃  | 							 1100  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 湖北荊州  | 							 1150  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 湖南長(zhǎng)沙  | 							 1300  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 湖南益陽  | 							 1400  | 							 48小時(shí)  | 							 72小時(shí)  | 		|
| 				 四川洪雅  | 							 2000  | 							 72小時(shí)  | 							 96小時(shí)  | 		|
| 				 四川蘆山  | 							 2050  | 							 72小時(shí)  | 							 96小時(shí)  | 		|
| 				 四川滎經(jīng)  | 							 2100  | 							 72小時(shí)  | 							 96小時(shí)  | 		|
| 				 四川宜賓  | 							 2150  | 							 72小時(shí)  | 							 96小時(shí)  | 		|
| 				 四川成都  | 							 1900  | 							 72小時(shí)  | 							 96小時(shí)  | 		|
| 				 西北  | 							 新疆阿克蘇  | 							 4400  | 							 120小時(shí)  | 							 
  | 		
聯(lián)系人:錢云 13605132987